Где прибыль, а где убыток?
Видите прибыль и потенциал по каждому артикулу за период — с учётом себестоимости, комиссий и рекламы.
Ozon · Wildberries
Заказы, прибыль, реклама, акции и поставки — в одном кабинете. Решения на основе ваших данных, без лишней рутины.
Видите прибыль и потенциал по каждому артикулу за период — с учётом себестоимости, комиссий и рекламы.
Сравнение цен, оборота и позиций. Комментарии и история изменений по товару.
Траты по кампаниям, ДРР, ставки и пауза РК прямо из таблицы заказов — для Ozon и WB.
FBO-заявки, черновики, этикетки, остатки FBS и стоимость хранения в одной системе.
Всё, что уже работает в вашем кабинете — в одном продукте для Ozon и Wildberries.
Реальные экраны из рабочей админки: заказы, реклама, акции и аналитика.
Прибыль, реклама, акции и конкуренты в одной таблице — как в вашем рабочем кабинете.
| Артикул | Фото | РК | Прибыль | 01.06 | 31.05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-1200 | CPC 12 ₽ ДРР 8% | +3400 пот 5100 | 3 / 1.2 | 5 / 2.1 | ||
| ART-1201 | CPC 12 ₽ ДРР 8% | +2980 пот 4800 | 4 / 1.2 | 6 / 2.1 | ||
| ART-1202 | CPC 12 ₽ ДРР 8% | +2560 пот 4500 | 5 / 1.2 | 7 / 2.1 | ||
| ART-1203 | CPC 12 ₽ ДРР 8% | +2140 пот 4200 | 6 / 1.2 | 8 / 2.1 | ||
| ART-1204 | CPC 12 ₽ ДРР 8% | +1720 пот 3900 | 7 / 1.2 | 9 / 2.1 |
Продажи по дням, столбец РК с ДРР и управлением кампаниями, акции Wildberries.
| Артикул | Фото | РК | Прибыль | 01.06 | 31.05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-1200 | CPC 12 ₽ ДРР 8% | +3400 пот 5100 | 3 / 1.2 | 5 / 2.1 | ||
| ART-1201 | CPC 12 ₽ ДРР 8% | +2980 пот 4800 | 4 / 1.2 | 6 / 2.1 | ||
| ART-1202 | CPC 12 ₽ ДРР 8% | +2560 пот 4500 | 5 / 1.2 | 7 / 2.1 | ||
| ART-1203 | CPC 12 ₽ ДРР 8% | +2140 пот 4200 | 6 / 1.2 | 8 / 2.1 | ||
| ART-1204 | CPC 12 ₽ ДРР 8% | +1720 пот 3900 | 7 / 1.2 | 9 / 2.1 |
Детализация по дням: заказы, комиссии, логистика, рекламные расходы.
Кандидаты в акции с фильтром по остаткам и быстрое добавление товаров.
| Артикул | Остаток FBO+FBS | Цена | Акц. цена | |
|---|---|---|---|---|
| SKU-880 | 12 шт | 1890 ₽ | 1590 ₽ | Добавить |
| SKU-881 | 15 шт | 1940 ₽ | 1630 ₽ | Добавить |
| SKU-882 | 18 шт | 1990 ₽ | 1670 ₽ | Добавить |
| SKU-883 | 21 шт | 2040 ₽ | 1710 ₽ | Добавить |
Рейтинги товаров по продажам и прибыли за неделю, месяц или год.
Чтобы подставить живые скриншоты, положите JPG в frontend/web/img/marketplace-landing/
(orders-every-day.jpg, wb-daily-orders.jpg и др.).
Подключите кабинет Ozon или WB и посмотрите реальные данные в интерфейсе, который уже используете внутри команды.
Создать аккаунт